سجلت أسعار الفضة في السوق المحلي اليوم 26 مارس 2026 تحسنًا نسبيًا، وذلك بعد ارتفاع أونصة الفضة في بورصة المعادن الثمينة، حيث زادت معدلات التداول بنسبة 0.102% نتيجة الضغوط المتزايدة من طلبات التصنيع العالمية على العقود الآجلة، مما كان له تأثير مباشر على الأسعار في مصر.
أسعار الفضة في مصر صباح اليوم
بلغ سعر أونصة الفضة، التي تزن 31.10 جرام، حوالي 4031 جنيهًا مصريًا في بداية تعاملات السوق، بينما وصل سعر الجرام الخام إلى 172 جنيهًا.
كما نقدم لمتابعينا أسعار سبائك الفضة الجديدة والمستعملة وفق المؤشرات المحلية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
أسعار الفضة اليومية (جرام وأونصة) بالجنيه والدولار
الوحدة | الجنيه | الدولار
————|————|———
أونصة الفضة | 4031.11 | 569.49
الفضة النقية عيار 999 | 129.34 | 2.23
الفضة البريطانية عيار 958 | 124.04 | 2.14
الفضة الاسترليني عيار 925 | 119.76 | 2.06
فضة العملات عيار 900 | 116.53 | 2.01
فضة المجوهرات عيار 800 | 103.58 | 1.79
فضة عيار 880 | 113.94 | 1.96.
أسعار سبائك الفضة الجديدة بالجنيه والدولار
الوحدة | الجنيه | الدولار
————|————|———
سعر جرام الفضة | 172.37 | 2.97
أونصة الفضة | 5321.07 | 291.72
سبيكة 50 جرام | 8521.44 | 146.90
سبيكة 100 جرام | 16978.08 | 292.68
سبيكة 200 جرام | 32400.92 | 558.54
سبيكة 250 جرام | 39853.13 | 687.00
سبيكة 500 جرام | 78928.64 | 1360.60
سبيكة 1 كيلو | 155524.41 | 2680.99.
أسعار سبائك الفضة المستعملة بالجنيه والدولار
الوحدة | الجنيه | الدولار
————|————|———
سعر جرام الفضة | 129.26 | 2.23
أونصة الفضة | 4020.28 | 969.30
سبيكة 50 جرام | 6462.78 | 111.41
سبيكة 100 جرام | 12925.56 | 222.82
سبيكة 200 جرام | 25851.12 | 445.63
سبيكة 250 جرام | 32313.90 | 557.04
سبيكة 500 جرام | 64627.81 | 1114.08
سبيكة 1 كيلو | 129255.61 | 2228.16.
تراجعت الأسعار بمقدار 500 جنيه في الأونصة، مما يعكس آخر التطورات في السوق المحلي. وقد تأثرت أسعار الفضة بشكل ملحوظ بالتغيرات في أسواق النفط، حيث شهدت السوق المحلية تراجعات حادة اليوم.

